AI 编程订阅与 API 费用对比
Claude / Codex / Copilot / Cursor 与国产 Coding Plan 的月费、额度一览,附 API 按量计费估算,帮你选对编程订阅。
编程订阅套餐
| 产品 | 套餐 | 月价 | 说明 / 额度 |
|---|---|---|---|
| Claude(含 Claude Code) | Pro | $20/月 | 含一定额度的 Claude Code 用量 |
| Max 5x | $100/月 | 约为 Pro 用量的 5 倍 | |
| Max 20x | $200/月 | 约为 Pro 用量的 20 倍,适合全天高强度编码 | |
| ChatGPT(含 Codex) | Plus | $20/月 | 含 Codex 有限额度 |
| Pro | $200/月 | Codex 大幅提升的用量上限 | |
| GitHub Copilot | Free | 免费 | 包含有限 AI Credits 和 Copilot 功能;可用额度以官网为准 |
| Pro | $10/月 | 基础额度 1,000 GitHub AI Credits/月 | |
| Pro+ | $39/月 | 基础额度 3,900 GitHub AI Credits/月,含高级模型访问 | |
| Max | $100/月 | 基础额度 10,000 GitHub AI Credits/月,含优先访问 | |
| Business | $19/月 | 每席位/月;每用户总计 1,900 GitHub AI Credits/月 | |
| Enterprise | $39/月 | 每席位/月;每用户总计 3,900 GitHub AI Credits/月 | |
| Cursor | Hobby | 免费 | 有限试用额度 |
| Pro | $20/月 | 含 Cursor 自有模型和第三方模型的月度用量池 | |
| Pro+ | $60/月 | 含更多月度模型用量;超出部分可按需付费 | |
| Ultra | $200/月 | 高用量个人套餐;用量池和超额规则见官网 | |
| 火山方舟 Coding Plan | Lite | ¥49/月 | 约 1,200 次请求/5 小时,约 18,000 次/月 |
| Pro | ¥200/月 | 约 6,000 次请求/5 小时,45,000 次/周,90,000 次/月 | |
| 智谱 GLM Coding Plan | Lite | ¥118/月 | 轻度个人使用 |
| Pro | ¥538/月 | 高频个人开发者 | |
| Max | ¥1078/月 | 重度全天使用 | |
| Kimi For Coding | Andante | ¥49/月 | 256K 上下文,入门档 |
| Allegretto | ¥199/月 | 1M 上下文,可用高速版模型 | |
| MiniMax Token Plan | Starter | ¥29/月 | 约 600 请求/5 小时,无每周限额 |
| Plus | ¥49/月 | 年付 ¥490(约 ¥41/月) | |
| Max | ¥119/月 | 年付 ¥1,190(约 ¥99/月) | |
| 阿里云百炼 Coding Plan | Lite | ¥39/月 | 轻度使用,首月常有新人价 |
| Pro | ¥200/月 | 高强度编码场景 |
API 按量计费牌价(每百万 tokens)
| 模型 | 厂商 | 输入价 | 输出价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek Flash | DeepSeek | $0.3 | $1.2 | 错峰(工作日 UTC 01-04、06-10 点)输入 $0.15 / 输出 $0.60 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | 错峰输入 $0.66 / 输出 $1.98;缓存命中价另计 |
| GLM-5.3 | 智谱 Z.ai | $1.4 | $4.4 | 缓存输入更低,缓存存储限时免费 |
| GLM-4.7 | 智谱 Z.ai | $0.6 | $2.2 | 缓存输入约 $0.11;另有 Flash 系列免费档 |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | — |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 | 缓存写入/读取价另计 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15 | $75 | 旗舰档,编程Agent 任务按需选用 |
各产品的详细额度与说明:
- Claude(含 Claude Code)Anthropic 官方订阅,Pro/Max 档均可使用 Claude Code 终端编程代理,Max 档面向重度用户。
- ChatGPT(含 Codex)OpenAI 订阅,Plus/Pro 均可使用 Codex 云端与本地编程代理,Pro 档额度显著更高。
- GitHub CopilotGitHub 的 AI 编程产品;个人套餐包含不同额度的 GitHub AI Credits,Agent 与模型的实际消耗因功能和模型而异。
- CursorAI 原生代码编辑器;个人套餐含 Cursor 自有模型与第三方模型用量池,另有按需付费。
- 火山方舟 Coding Plan字节跳动火山引擎的 AI 编程订阅,豆包系模型,支持接入 Claude Code 等工具,按请求次数计量。
- 智谱 GLM Coding Plan智谱面向编码场景的 GLM 系列订阅,可接入 Claude Code、Cursor 等主流工具。
- Kimi For Coding月之暗面面向编程场景的订阅,档位以音乐速度术语命名,高档位开放 1M 上下文与高速模型。
- MiniMax Token PlanMiniMax 的通用 Token 订阅(由 Coding Plan 升级而来),编程、生图、视频共享额度,按请求计费。
- 阿里云百炼 Coding Plan阿里云百炼的编程订阅,通义千问 Qwen3.5 系列模型,Credits 统一计量,支持 Claude Code、Cursor、Qwen Code 接入。